JuLi 5 - Runde 4 Feld 1-3

1
Gruppe 1 - Ausrichter Eimsbütteler TV
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 29.01.17 09:30 150163 SCALa 2 Halst 1 ETV 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 09:30 150164 VCA 2 Halst 2 Nicht angetreten NTSV 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 10:05 150166 SCALa 2 VCA 2 Halst 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 10:40 150169 SCALa 2 Halst 2 Nicht angetreten NTSV 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 10:40 150170 Halst 1 VCA 2 Tritt Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 11:15 150172 Halst 1 Halst 2 Nicht angetreten SCALa 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Donnerstag, 2. Februar 2017

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 VC Allermöhe / BFSVA 2 5 5 : 1 3 88 : 32
2 Halstenbeker TS 1 4 4 : 2 3 81 : 59
3 SC Alstertal-Langenhorn 2 3 3 : 3 3 73 : 61
4 Halstenbeker TS 2 0 0 : 6 3 0 : 90
Gruppe 2 - Ausrichter Eimsbütteler TV
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 29.01.17 09:30 150165 Tritt NTSV 2 NTSV 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 10:05 150167 Tritt ETV 2 Halst 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 10:05 150168 NTSV 2 NTSV 3 Halst 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 10:40 150171 ETV 2 NTSV 3 SCALa 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 11:15 150173 Tritt NTSV 3 VCA 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 11:15 150174 NTSV 2 ETV 2 SCALa 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Donnerstag, 2. Februar 2017

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Niendorfer TSV 2 5 5 : 1 3 85 : 56
2 TSV Trittau 4 4 : 2 3 80 : 66
3 Niendorfer TSV 3 2 2 : 4 3 59 : 81
4 Eimsbütteler TV 2 1 1 : 5 3 60 : 81
2
Platzierungsspiele - Ausrichter Eimsbütteler TV
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 29.01.17 11:50 150175 VCA 2 Tritt SCALa 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 11:50 150176 Halst 1 NTSV 2 NTSV 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 11:50 150177 Halst 2 Nicht angetreten ETV 2 SCALa 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 12:25 150178 Tritt NTSV 2 ETV 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 12:25 150179 VCA 2 Halst 1 Halst 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 29.01.17 12:25 150180 SCALa 2 NTSV 3 Halst 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Donnerstag, 2. Februar 2017

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 TSV Trittau 4 4 : 0 2 60 : 33
2 Eimsbütteler TV 2 2 2 : 0 1 30 : 0
3 Niendorfer TSV 3 2 2 : 0 1 30 : 8
4 Niendorfer TSV 2 2 2 : 2 2 47 : 41
5 VC Allermöhe / BFSVA 2 2 2 : 2 2 46 : 51
6 SC Alstertal-Langenhorn 2 0 0 : 2 1 8 : 30
7 Halstenbeker TS 2 0 0 : 2 1 0 : 30
8 Halstenbeker TS 1 0 0 : 4 2 32 : 60