# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 tus BERNE e. V. 4 4 8:0 8:0
2 Norderstedter SV 1 4 4 8:0 8:0
3 VG Halstenbek-Pinneberg 1 4 4 8:0 8:0
4 Grün-Weiß Eimsbüttel 1 4 4 8:0 8:0
5 Norderstedter SV 2 4 3 7:1 7:1
6 TSV Buchholz 08 2 4 3 7:1 7:1
7 Eimsbütteler TV 3 4 3 7:1 7:1
8 SCP Jungs 1 4 3 6:2 6:2
9 SCP Mädels 1 4 3 6:2 6:2
10 Eimsbütteler TV 2 4 2 6:2 6:2
11 VG Halstenbek-Pinneberg 2 4 3 6:2 6:2
12 Norderstedter SV 3 4 2 5:3 5:3
13 VFL Geesthacht 2 4 2 5:3 5:3
14 TSV Buchholz 08 3 4 2 5:3 5:3
15 Eimsbütteler TV 1 4 2 5:3 5:3
16 TSV Winsen/ Luhe 4 2 5:3 5:3
17 TSV Buchholz 08 1 4 2 5:3 5:3
18 Niendorfer TSV 4 2 5:3 5:3
19 SCP Jungs 2 4 2 5:3 5:3
20 VFL Geesthacht 3 4 2 5:3 5:3
21 SC Alstertal-Langenhorn 1 4 2 5:3 5:3
22 SC Alstertal-Langenhorn 2 4 1 4:4 4:4
23 Walddörfer SV 1 4 1 4:4 4:4
24 SC Vier- und Marschlande 2 4 2 4:4 4:4
25 TSV Reinbek 4 0 3:5 3:5
26 VT Hamburg 4 0 3:5 3:5
27 Altonaer TSV Mädels 1 4 0 2:6 2:6
28 VFL Geesthacht 1 4 0 2:6 2:6
29 Walddörfer SV 2 4 1 2:6 2:6
30 VG Halstenbek-Pinneberg 3 4 1 2:6 2:6
30 SC Vier- und Marschlande 4 4 1 2:6 2:6
32 SC Vier- und Marschlande 3 4 1 2:6 2:6
33 Altonaer TSV Jungs 4 0 1:7 1:7
34 SCP Mädels 2 4 0 1:7 1:7
35 SV Henstedt-Ulzburg 4 0 1:7 1:7
36 SC Vier- und Marschlande 1 4 0 0:8 0:8
37 VG WiWa 4 0 0:8 0:8
38 Oststeinbeker SV 4 0 0:8 0:8
39 Grün-Weiß Eimsbüttel 2 4 0 0:8 0:8
39 Altonaer TSV Mädels 2 4 0 0:8 0:8

4.Spieltag - Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 tus BERNE e. V. 4 4 8:0 8
2 VG Halstenbek-Pinneberg 1 4 4 8:0 8
3 VG Halstenbek-Pinneberg 2 4 3 6:2 6
4 SC Vier- und Marschlande 2 4 2 4:4 4
5 VG Halstenbek-Pinneberg 3 4 1 2:6 2
5 SC Vier- und Marschlande 4 4 1 2:6 2
7 SC Vier- und Marschlande 3 4 1 2:6 2
8 SC Vier- und Marschlande 1 4 0 0:8 0

4.Spieltag - Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Norderstedter SV 1 4 4 8:0 8
2 Norderstedter SV 2 4 3 7:1 7
3 Norderstedter SV 3 4 2 5:3 5
4 SC Alstertal-Langenhorn 1 4 2 5:3 5
5 SC Alstertal-Langenhorn 2 4 1 4:4 4
6 Altonaer TSV Mädels 1 4 0 2:6 2
7 Altonaer TSV Jungs 4 0 1:7 1
8 Altonaer TSV Mädels 2 4 0 0:8 0

4.Spieltag - Gruppe 3

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Eimsbütteler TV 3 4 3 7:1 7
2 Eimsbütteler TV 2 4 2 6:2 6
3 Eimsbütteler TV 1 4 2 5:3 5
4 TSV Winsen/ Luhe 4 2 5:3 5
5 Niendorfer TSV 4 2 5:3 5
6 TSV Reinbek 4 0 3:5 3
7 SV Henstedt-Ulzburg 4 0 1:7 1
8 Oststeinbeker SV 4 0 0:8 0

4.Spieltag - Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Grün-Weiß Eimsbüttel 1 4 4 8:0 8
2 SCP Jungs 1 4 3 6:2 6
3 SCP Mädels 1 4 3 6:2 6
4 SCP Jungs 2 4 2 5:3 5
5 Walddörfer SV 1 4 1 4:4 4
6 Walddörfer SV 2 4 1 2:6 2
7 SCP Mädels 2 4 0 1:7 1
8 Grün-Weiß Eimsbüttel 2 4 0 0:8 0

4.Spieltag - Gruppe 5

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Buchholz 08 2 4 3 7:1 7
2 VFL Geesthacht 2 4 2 5:3 5
3 TSV Buchholz 08 3 4 2 5:3 5
4 TSV Buchholz 08 1 4 2 5:3 5
5 VFL Geesthacht 3 4 2 5:3 5
6 VT Hamburg 4 0 3:5 3
7 VFL Geesthacht 1 4 0 2:6 2
8 VG WiWa 4 0 0:8 0